Marcela Galvis Restrepo
Promotion year: 2014
- Origin
- Antioquia
- Undergraduate university
- Universidad de Antioquia
- Destination
- Alemania · Jena
- Program
- Doctorado · The Economics of Innovative Change
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Desktop keeps the full table. Mobile switches to compact cards for easier reading.
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
Promotion year: 2014
| Year | Name | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Marcela Galvis Restrepo | Antioquia · Universidad de Antioquia | Alemania · Jena | Doctorado · The Economics of Innovative Change | Seleccionado |
| 2014 | Jorge Luis Romero Becerra | Casanare · Universidad de los Andes | Alemania · Jena | Maestría · Microbiology | Seleccionado |
| 2014 | Tatiana Orozco García | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Alemania · Goettingen | Maestría · Development Economics | Beneficiario |
| 2014 | Sonia Camila Pardo Gutiérrez | Distrito Capital · Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Alemania · Goettingen | Maestría · Sustainable International Agriculture | Beneficiario |
| 2014 | Catalina Posada Vergara | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · Goettingen | Maestría · Sustainable International Agriculture | Beneficiario |
| 2014 | Julián Andrés Manrique Aristizábal | Valle · Universidad del Valle | Alemania · Frankfurt | Maestría · Interdisciplinary Neuroscience | Seleccionado |
| 2014 | Fadia Khouri Saavedra | Atlántico · Universidad del Norte | Alemania · Frankfurt | Maestría · Interdisciplinary Neuroscience | Seleccionado |
| 2014 | Javier Emilio Rodríguez Zabala | Atlántico · Universidad del Norte | Alemania · Frankfurt | Maestría · Interdisciplinary Neuroscience | Seleccionado |
| 2014 | Christian Velosa García | Boyacá · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Alemania · Frankfurt | Maestría · Theater, Film und Medienwissenschaft | Seleccionado |
| 2014 | Andrés Eduardo Jiménez Camargo | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Alemania · Frankfurt | Maestría · Finance | Beneficiario |
| 2014 | Andrés Felipe Sierra Uribe | Antioquia · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · Hamburgo | Maestría · Resource Efficiency in Architecture and Planning | Beneficiario |
| 2014 | Paula Andrea Rodríguez Rodríguez | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Alemania · Berlín | Maestría · Public Policy | Seleccionado |
| 2014 | Sindy Natalia Alvarado Pachón | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Alemania · Berlín | Maestría · Public Policy | Beneficiario |
| 2014 | Luis Felipe Torres Bohórquez | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Alemania · Berlín | Maestría · Public Policy | Beneficiario |
| 2014 | Óscar Iván Pineda Díaz | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Alemania · Berlín | Maestría · Public Policy | Beneficiario |
| 2014 | Ana Cecilia Montes Viñas | Sucre · Universidad de los Andes | Alemania · Berlín | Maestría · Public Policy | Beneficiario |
| 2014 | Sebastián Martínez Bustos | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Alemania · Berlín | Maestría · Public Policy | Seleccionado |
| 2014 | Camila Adriana Quevedo Vega | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · Berlín | Maestría · Public Policy | Beneficiario |
| 2014 | Paola Andrea Yanguas Parra | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · Berlín | Maestría · Public Policy | Beneficiario |
| 2014 | Katty Alexandra Novoa Cardoso | Tolima · Universidad Nacional de Colombia | Alemania · Berlín | Maestría · Public Management - Executive | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.