Paula Andrea García González
Promotion year: 2024
- Origin
- Atlántico
- Undergraduate university
- Corporación Universidad de la Costa (CUC)
- Destination
- Australia · Sídney Nueva Gales del Sur
- Program
- Maestría · Engineering: Computer Control Engineering
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Desktop keeps the full table. Mobile switches to compact cards for easier reading.
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
| Year | Name | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Paula Andrea García González | Atlántico · Corporación Universidad de la Costa (CUC) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Engineering: Computer Control Engineering | Beneficiario |
| 2024 | Camilo Andrés Santamaria Murillo | Bogotá · Universidad Sergio Arboleda (USA) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
| 2024 | Julian Fernando Arango Giraldo | Caldas · Universidad Nacional de Colombia (UNAL), sede Manizales | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Information Technology | Beneficiario |
| 2024 | Jasson David López Miramag | Nariño · Universidad de Antioquia (UA) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Engineering : Civil Engineering | Seleccionado |
| 2024 | Diego Fernando Izquierdo Dussan | Meta · Universidad de los Llanos (Unillanos) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
| 2024 | Kelly Johana Serna Gómez | Antioquia · Universidad Nacional de Colombia (UNAL), sede Medellín | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
| 2024 | Danna Jhuliet Ramírez Buitrago | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
| 2024 | Juan Camilo Mahecha Reyes | Bogotá · Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Artificial Intelligence | Seleccionado |
| 2024 | Joshua Manolo Huaraz Olave Tobasia | Bogotá · Universidad de Los Andes | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Artificial Intelligence | Seleccionado |
| 2024 | Mónica Marcela Barrera Acero | Bogotá · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Interaction Design | Beneficiario |
| 2024 | Juan Sebastián Vargas Torres | Bogotá · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Beneficiario |
| 2024 | Daniel Esteban Villamil Escobar | Bogotá · Fundación Universitaria Los Libertadores | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
| 2024 | Lisbet Geraldine Ramírez Perdomo | Tolima · University of Greenwich | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Beneficiario |
| 2024 | Belman Jahir Rodríguez Niño | Boyacá · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Doctorado · Neuromorphic Engineering | Beneficiario |
| 2024 | Sofía Leiva Arango | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Austria · Linz | Maestría · Violine | Beneficiario |
| 2024 | Diego Fernando Velásquez Sánchez | Tolima · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Austria · Linz | Maestría · Barockvioline | Seleccionado |
| 2024 | Andres Guzman Botero | Bogotá · Universidad de Los Andes | Austria · Viena | Maestría · Public Policy | Seleccionado |
| 2024 | Juan Felipe Borrero Gutiérrez | Bogotá · Goethe-Universität Frankfurt am Main | Austria · Vienna | Maestría · Advanced International Studies | Beneficiario |
| 2024 | Maria Fernanda Castillo Pinilla | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Austria · Feldkirch | Maestría · Music Performance and Career Development: Flöte | Beneficiario |
| 2024 | Carlos Andrés Castañeda Díaz | Bogotá · Universidad Santo Tomás (USTA) | Austria · Viena | Maestría · Geography: Global Change and Sustainability | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.