Julián Andrés Fonseca Corrales
Promotion year: 2024
- Origin
- Bogotá
- Undergraduate university
- Pontificia Universidad Javeriana (PUJ)
- Destination
- Australia · Melbourne Victoria
- Program
- Maestría · Commercial Law
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Desktop keeps the full table. Mobile switches to compact cards for easier reading.
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
| Year | Name | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Julián Andrés Fonseca Corrales | Bogotá · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Australia · Melbourne Victoria | Maestría · Commercial Law | Beneficiario |
| 2024 | Deiby Alexander Cabuyales Diaz | Valle del Cauca · Universidad del Valle (Univalle) | Australia · Melbourne Victoria | Maestría · Biomedical Science | Seleccionado |
| 2024 | Francisco Alberto Alonso Ortegón | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · LLM | Beneficiario |
| 2024 | Emir Ariel Ruiz Martínez | Bolívar · Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), seccional Bucaramanga | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Engineering: Environmental Engineering | Beneficiario |
| 2024 | María Manuela Castaño Correa | Antioquia · Universidad Eafit | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Engineering Science : Transport Engineering | Seleccionado |
| 2024 | Brenda Marcela Santoyo Angulo | Bogotá · Universidad de América | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Engineering Science : Environmental Engineering | Seleccionado |
| 2024 | Luis Herney Medina Jimenez | Huila · Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Artificial Intelligence | Seleccionado |
| 2024 | Jean Frannlee Rodríguez Tapiero | Bogotá · Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Information Technology | Seleccionado |
| 2024 | Angela Bibian Guerra Piñeros | Boyacá · Universidad de Boyacá (Uniboyacá) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
| 2024 | Cristian Julian Mancera Bolivar | Bogotá · Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá (Uniempresarial) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Beneficiario |
| 2024 | Valentina Vargas Arias | Antioquia · Universidad Eafit | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Business Analytics | Seleccionado |
| 2024 | Diego Fernando Zuñiga Cubides | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Beneficiario |
| 2024 | Edgar García Morantes | Santander · Universidad Industrial de Santander (UIS) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
| 2024 | Mateo Martínez Bolivar | Antioquia · Universidad Nacional de Colombia (UNAL), sede Medellín | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science in Quantitative Finance | Seleccionado |
| 2024 | Ernesto Bastidas Pulido | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Artificial Intelligence | Seleccionado |
| 2024 | Daniel Herrera Viedman | Valle del Cauca · Universidad ICESI | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
| 2024 | Luis Gerardo Robinson Herrera | Antioquia · Universidad Católica Luis Amigó | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Beneficiario |
| 2024 | Clemencia Giraldo Duque | Antioquia · Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Beneficiario |
| 2024 | Luz Angélica Benavides Leiton | Casanare · Fundación Universitaria de San Gil - UNISANGIL | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Information Technology | Seleccionado |
| 2024 | Cesar Augusto Patiño Betancur | Antioquia · Universidad de Medellín (UDEM) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.