Rafael Caroprese Castro
Promotion year: 2015
- Origin
- Arauca
- Undergraduate university
- Universidad de los Andes
- Destination
- Países bajos · Delft
- Program
- Maestría · Sustainable Energy Technology
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Desktop keeps the full table. Mobile switches to compact cards for easier reading.
Promotion year: 2015
Promotion year: 2015
Promotion year: 2015
Promotion year: 2015
Promotion year: 2015
Promotion year: 2015
Promotion year: 2015
Promotion year: 2015
Promotion year: 2015
Promotion year: 2015
Promotion year: 2015
Promotion year: 2015
Promotion year: 2015
Promotion year: 2015
Promotion year: 2015
Promotion year: 2015
Promotion year: 2015
Promotion year: 2015
Promotion year: 2015
Promotion year: 2015
| Year | Name | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Rafael Caroprese Castro | Arauca · Universidad de los Andes | Países bajos · Delft | Maestría · Sustainable Energy Technology | Beneficiario |
| 2015 | Juan Camilo Laguado Lancheros | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Países bajos · Delft | Maestría · Construction Management and Engineering | Beneficiario |
| 2015 | Sandra Ximena García Arias | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Países bajos · Delft | Maestría · Strategic Product Design | Beneficiario |
| 2015 | Cindy Mayeli Jiménez Flórez | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Delft | Maestría · Design for Interaction | Seleccionado |
| 2015 | Juan Carlos Gutiérrez Beltrán | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Países bajos · Delft | Maestría · Architecture, Urbanism and Building Sciences | Beneficiario |
| 2015 | Juan Sebastián Cruz Ardila | Distrito Capital · Instituto Técnologico y de Estudios Superiores de Monterrey | Países bajos · Delft | Maestría · Aerospace Engineering: Control & Operations | Seleccionado |
| 2015 | Ana Margarita Montoya Montoya | Antioquia · Escuela de Ingeniería de Antioquia | Países bajos · Delft | Maestría · Construction Management and Engineering | Beneficiario |
| 2015 | Juan Carlos Romero Bogoya | Distrito Capital · Universidad de los Andes | Países bajos · Delft | Maestría · Architecture, Urbanism and Building Sciences: Real Estate and Housing | Beneficiario |
| 2015 | Christian Guillermo Perdomo Figueroa | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Delft | Maestría · Applied Earth Sciences: Petroleum Engineering and Geosciences, Reservoir Geology | Beneficiario |
| 2015 | Diana Lorena González Sánchez | Meta · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Delft | Maestría · Design for Interaction | Beneficiario |
| 2015 | Julián Jaramillo Vallejo | Antioquia · Universidad Eafit | Países bajos · Eindhoven | Maestría · Contextual Design | Beneficiario |
| 2015 | Jaime Alejandro Gerdts Dager | Bolívar · Universidad de los Andes | Países bajos · Rotterdam | Maestría · Maritime Economics and Logistics | Seleccionado |
| 2015 | Camilo Andrés Enciso Zurita | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Den Haag | Maestría · Development Studies: Social Policy for Development | Beneficiario |
| 2015 | Edgar Andrés García Hernández | Norte de Santander · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Rotterdam | Maestría · Econometrics and Management Science | Seleccionado |
| 2015 | Camilo Alberto Contreras Briceño | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Rotterdam | Maestría · Economics and Business: Finance and Economics | Beneficiario |
| 2015 | Diana Stella Ardila Vargas | Distrito Capital · Pontificia Universidad Javeriana | Países bajos · Den Haag | Maestría · Development Studies: Agrarian, Food and Environmental Studies | Seleccionado |
| 2015 | Edwin Jaime Chirivi Bonilla | Distrito Capital · Universidad Nacional de Colombia | Países bajos · Rotterdam | Maestría · Economics and Business: Urban, Port and Transport Economics | Seleccionado |
| 2015 | María Camila Franco Franco | Distrito Capital · Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | Países bajos · Den Haag | Maestría · Development Studies: Social Policy for Development | Beneficiario |
| 2015 | Juliana Giraldo Sanabria | Santander · Universidad Pontificia Bolivariana | Países bajos · Rotterdam | Maestría · Urban Management and Development | Beneficiario |
| 2015 | Daniela Raad Sierra | Atlántico · Universidad Externado de Colombia | Países bajos · Den Haag | Maestría · Development Studies: Human Rights, Gender and Conflict Studies | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.