Ingrid Juliana Barón Guzmán
Promotion year: 2024
- Origin
- Bogotá
- Undergraduate university
- Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
- Destination
- Australia · Sídney Nueva Gales del Sur
- Program
- Maestría · Marine Science and Management
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Desktop keeps the full table. Mobile switches to compact cards for easier reading.
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
| Year | Name | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ingrid Juliana Barón Guzmán | Bogotá · Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Marine Science and Management | Seleccionado |
| 2024 | Andrés Mauricio Vásquez Medrano | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Engineering : Structural Engineering | Beneficiario |
| 2024 | Daniel Andres Pupo Castillo | Atlántico · Universidad Libre, seccional Barranquilla | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Project Management | Seleccionado |
| 2024 | Valentina Velandia Díaz | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Computer Science | Seleccionado |
| 2024 | Andrea del Pilar Gaona Cortez | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Crosscultural and Applied Linguistics | Seleccionado |
| 2024 | Lina Fernanda Avellaneda Vargas | Boyacá · Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Education : Special and Inclusive Education | Seleccionado |
| 2024 | María Alejandra Maldonado Blandon | Antioquia · Universidad de Medellín (UDEM) | Australia · Perth Australia Occidental | Maestría · Environmental Science | Seleccionado |
| 2024 | Daniela Monsalve Osorio | Santander · Universidad Industrial de Santander (UIS) | Australia · Perth Australia Occidental | Maestría · Biotechnology | Seleccionado |
| 2024 | Jennifer Ospina Gallego | Valle del Cauca · Universidad Católica de Manizales | Australia · Perth Australia Occidental | Maestría · Environmental Science | Seleccionado |
| 2024 | Laura María Herrera Gutiérrez | Bogotá · Universidad del Rosario | Australia · Perth Australia Occidental | Maestría · Biological Science | Seleccionado |
| 2024 | Mayra Alejandra Mantilla Solano | Santander · Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) | Australia · Perth Australia Occidental | Maestría · Environmental Science | Seleccionado |
| 2024 | Andrés Felipe Pascagaza Suárez | Bogotá · Universidad de Caldas | Australia · Perth Australia Occidental | Maestría · Hydrogeology | Seleccionado |
| 2024 | Valentina Castañeda León | Bogotá · Universidad del Rosario | Australia · Perth Australia Occidental | Maestría · Marine Biology | Beneficiario |
| 2024 | Juan de Jesus Seco Arias | Santander · Universidad Industrial de Santander (UIS) | Australia · Perth Australia Occidental | Maestría · Environmental Science | Beneficiario |
| 2024 | Alejandro Murcia Aldana | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Australia · Perth Australia Occidental | Maestría · Marine Biology | Beneficiario |
| 2024 | Fabián Andrés Romero Quintero | Boyacá · Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) | Australia · Perth Australia Occidental | Maestría · Environmental Science | Seleccionado |
| 2024 | Marisabel Cuspoca Rueda | Atlántico · Universidad del Magdalena (Unimagdalena) | Australia · Perth Australia Occidental | Maestría · Environmental Science | Seleccionado |
| 2024 | Hernán Juan Pablo Céspedes Mejía | Meta · Corporación Universitaria del Meta - UNIMETA | Australia · Perth Australia Occidental | Maestría · Hydrogeology | Beneficiario |
| 2024 | Andres Felipe Alfonso Reina | Bogotá · Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Australia · Perth Australia Occidental | Maestría · Professional Engineering : Civil Engineering | Seleccionado |
| 2024 | José Emanuel Perdomo Ramos | Huila · Southern Federal University | Australia · Perth Australia Occidental | Maestría · Geoscience | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.