Beatriz Cecilia Fernández Palacio
Promotion year: 2024
- Origin
- Magdalena
- Undergraduate university
- Universidad del Magdalena (Unimagdalena)
- Destination
- Alemania · Múnich
- Program
- Maestría · Consumer Science
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Desktop keeps the full table. Mobile switches to compact cards for easier reading.
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
| Year | Name | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Beatriz Cecilia Fernández Palacio | Magdalena · Universidad del Magdalena (Unimagdalena) | Alemania · Múnich | Maestría · Consumer Science | Seleccionado |
| 2024 | Valentina Martín Millán | Valle del Cauca · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), seccional Cali | Alemania · Múnich | Maestría · Landscape Architecture | Beneficiario |
| 2024 | Luisa Fernanda Acuña Roa | Bogotá · Universidad del Rosario | Alemania · 94315 Straubing | Maestría · Bioeconomy | Seleccionado |
| 2024 | Milton Mier Santander | Bogotá · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Alemania · Berlín | Maestría · Public Policy / Data Science for Public Policy | Beneficiario |
| 2024 | Ana María Alonso Parra | Bogotá · Universidad de Los Andes | Alemania · Berlín | Maestría · Public Policy | Beneficiario |
| 2024 | Nathalia Guerrero Duque | Bogotá · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Alemania · Berlín | Maestría · Public Policy | Seleccionado |
| 2024 | Sonia Luz González Pardo | Cundinamarca · Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) | Alemania · Berlín | Maestría · Data Science for Public Policy | Seleccionado |
| 2024 | Fiorella Rodríguez Santos | Bolívar · Fundación Universitaria Colombo Internacional (Unicolombo) | Alemania · Berlín | Maestría · International Affairs | Beneficiario |
| 2024 | María Fernanda Alarcón Hurtado | Bogotá · Universidad de Los Andes | Alemania · Berlín | Maestría · International Affairs | Seleccionado |
| 2024 | Juan David Gómez Laserna | Bogotá · Universidad de Los Andes | Alemania · Berlín | Maestría · Public Policy | Beneficiario |
| 2024 | Daniela Cuspoca Orduz | Boyacá · Universidad de Los Andes | Alemania · Berlín | Maestría · Public Policy | Seleccionado |
| 2024 | Natalia Giraldo Noack | Bogotá · Universidad de Los Andes | Alemania · Berlín | Maestría · Public Policy | Beneficiario |
| 2024 | Angel David Acosta Forero | Meta · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Alemania · Berlín | Maestría · Public Policy | Beneficiario |
| 2024 | Natalia Betancourt Rosas | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Alemania · 70 Stuttgart | Maestría · Crop Sciences | Beneficiario |
| 2024 | Alberto Mario Castro Pereira | Atlántico · Universidad del Atlántico | Alemania · 70 Stuttgart | Maestría · Food Science and Technology | Seleccionado |
| 2024 | María Luisa Patiño Jaramillo | Antioquia · Universidad de Antioquia (UA) | Alemania · 70 Stuttgart | Maestría · Crop Sciences | Beneficiario |
| 2024 | María Ximena Henao Restrepo | Antioquia · Universidad Nacional de Colombia (UNAL), sede Medellín | Alemania · 70 Stuttgart | Maestría · Crop Sciences | Beneficiario |
| 2024 | Daniel Felipe Cruz Ramos | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Alemania · 70 Stuttgart | Maestría · Agricultural Sciences: Agricultural Economics | Seleccionado |
| 2024 | María Alejandra Vergara Albornoz | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Alemania · 70 Stuttgart | Maestría · Food Science and Technology | Beneficiario |
| 2024 | Johan Sebastián Quintero Rueda | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Alemania · 34 Kassel | Maestría · International Food Business and Consumer Studies | Seleccionado |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.