Laura Steffania Franco Galindo
Promotion year: 2022
- Origin
- Antioquia
- Undergraduate university
- Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), seccional Cali
- Destination
- Australia · Gatton QLD 4343
- Program
- Maestría · Agricultural Science
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Desktop keeps the full table. Mobile switches to compact cards for easier reading.
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
| Year | Name | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Laura Steffania Franco Galindo | Antioquia · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), seccional Cali | Australia · Gatton QLD 4343 | Maestría · Agricultural Science | Beneficiario |
| 2022 | Christina Arango Escovar | Bogotá · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Australia · Brisbane Queensland | Maestría · Business | Beneficiario |
| 2022 | Jadiel Leandro Campos González | Tolima · Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) | Australia · Brisbane Queensland | Maestría · Animal Science | Seleccionado |
| 2022 | David Alejandro González Corredor | Boyacá · Universidad Industrial de Santander (UIS) | Australia · Brisbane Queensland | Maestría · Food Science and Technology | Seleccionado |
| 2022 | Angélica María García Pacheco | Atlántico · Universidad del Norte (Uninorte) | Australia · Brisbane Queensland | Maestría · Educational Studies | Beneficiario |
| 2022 | Juan Camilo González Chacón | Santander · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Australia · Brisbane Queensland | Maestría · Business | Beneficiario |
| 2022 | Mónica Rengifo Aristizábal | Valle del Cauca · Fundación Universitaria del Área Andina, seccional Pereira | Australia · Brisbane Queensland | Maestría · International Economics and Finance / Commerce | Seleccionado |
| 2022 | John Leonardo Quiroga Pineda | Santander · Universidad Industrial de Santander (UIS) | Australia · Brisbane Queensland | Maestría · Teaching : Secondary | Seleccionado |
| 2022 | Mauricio Jiménez Fajardo | Bogotá · Universidad de Los Andes | Australia · Brisbane Queensland | Maestría · Environmental Management | Beneficiario |
| 2022 | Ana María Cano Echavarría | Antioquia · Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) | Australia · Brisbane Queensland | Maestría · Educational Studies | Beneficiario |
| 2022 | Juana Valentina Grijalba Otálora | Bogotá · Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) | Australia · Brisbane Queensland | Maestría · Animal Science | Seleccionado |
| 2022 | Sonia Isabel Lara Chávez | Bogotá · Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) | Australia · Brisbane Queensland | Maestría · Business | Beneficiario |
| 2022 | David Samir Calle Arias | Antioquia · Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín | Australia · Brisbane Queensland | Maestría · Geographic Information Science | Seleccionado |
| 2022 | Luisa Fernanda Daza Espinosa | Antioquia · Universidad de Antioquia (UA) | Australia · Brisbane Queensland | Maestría · Biotechnology | Seleccionado |
| 2022 | Valentina Ramirez Zuluaga | Antioquia · Universidad de Antioquia (UA) | Australia · Brisbane Queensland | Maestría · Geographic Information Science | Seleccionado |
| 2022 | Jenifer Tobón Moreno | Antioquia · Universidad Católica Luis Amigó | Australia · Brisbane Queensland | Maestría · Educational Studies | Beneficiario |
| 2022 | Martín Guacaneme Moreno | Cundinamarca · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Australia · Brisbane Queensland | Maestría · Bioinformatics | Seleccionado |
| 2022 | Juan Sebastián Cruz Méndez | Tolima · Universidad del Tolima (UTolima) | Australia · Brisbane Queensland | Maestría · Molecular Biology | Seleccionado |
| 2022 | Diana Milena Bonilla Botero | Santander · Unidades Tecnológicas de Santander (UTS) | Australia · Brisbane Queensland | Maestría · Geographic Information Science | Beneficiario |
| 2022 | Karen Ardila López | Quindío · Universidad Autónoma de Manizales - UAM | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Brain and Mind Sciences | Seleccionado |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.