Camilo Pedraza Jiménez
Promotion year: 2022
- Origin
- Valle del Cauca
- Undergraduate university
- Universidad de Los Andes
- Destination
- Alemania · Berlín
- Program
- Maestría · Public Policy
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Desktop keeps the full table. Mobile switches to compact cards for easier reading.
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
Promotion year: 2022
| Year | Name | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Camilo Pedraza Jiménez | Valle del Cauca · Universidad de Los Andes | Alemania · Berlín | Maestría · Public Policy | Beneficiario |
| 2022 | Jesús Andrés Tous Tejada | Bolívar · Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) | Alemania · Darmstadt | Maestría · Electrical Engineering and Information Technology | Seleccionado |
| 2022 | Paula Andrea Sierra Arias | Bogotá · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Alemania · Berlín | Maestría · MBA and Engineering | Beneficiario |
| 2022 | Daniel Abello Camargo | Atlántico · Universidad del Norte (Uninorte) | Alemania · Berlín | Maestría · Global Supply Chain and Operations Management | Beneficiario |
| 2022 | Ligia Amparo Vergara Brunal | Córdoba · Universidad del Norte (Uninorte) | Alemania · Berlín | Maestría · Business Intelligence and Process Management | Beneficiario |
| 2022 | Angie Paola Gómez Leal | Atlántico · Universidad del Norte (Uninorte) | Alemania · Múnich | Maestría · Business Administration: Digital Technology Management | Seleccionado |
| 2022 | Lisa Fernanda Rincón Valencia | Antioquia · Universidad de Antioquia (UA) | Alemania · Berlín | Maestría · Mind and Brain: Neuroscience | Seleccionado |
| 2022 | Susana Patricia Granados Bolaños | Atlántico · Universidad del Magdalena (Unimagdalena) | Alemania · Berlín | · Integrated Natural Resource | Seleccionado |
| 2022 | Charlotte Carreño Hooker | San Andrés y Providencia · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Alemania · Berlín | Maestría · Psychology: Clinical | Beneficiario |
| 2022 | Jean Paul Rengifo Gonzalez | Valle del Cauca · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), seccional Cali | Alemania · Karlsruhe | Maestría · Elektrotechnik und Informationstechnik | Beneficiario |
| 2022 | Francisco Javier Vargas Morales | Boyacá · Universidad de Los Andes | Alemania · Hamburgo | Maestría · Global Logistics and Supply Chain Management (standard Track) | Beneficiario |
| 2022 | Simdy Marcela Calderón Cifuentes | Bogotá · Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla | Alemania · Hamburgo | Maestría · Global Logistics and Supply Chain Management - Tricon Cooperation Track | Beneficiario |
| 2022 | Natalia Vasco Liscano | Bogotá · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Alemania · Luneburgo | Maestría · Cultural Studies: Culture and Organization | Beneficiario |
| 2022 | Juan Diego Lozano Mojica | Bogotá · Universidad de Los Andes | Alemania · Múnich | Maestría · Molecular and Cellular Biology | Beneficiario |
| 2022 | Natalia Aristizábal Franco | Antioquia · Universidad Nacional de Colombia (UNAL), sede Medellín | Alemania · Múnich | Maestría · Data Science | Seleccionado |
| 2022 | Juan David Galofre Benitez | Bogotá · Universidad de Los Andes | Alemania · Múnich | Maestría · Biochemie | Seleccionado |
| 2022 | Camila Bermúdez Valderrama | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Alemania · Múnich | Maestría · Statistics and Data Science | Seleccionado |
| 2022 | Brayan Elian Castiblanco Ortigoza | Cundinamarca · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Alemania · Múnich | Maestría · Physik | Seleccionado |
| 2022 | John Michael Riveros Gavilanes | Bogotá · Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) | Alemania · Múnich | Maestría · Economics | Seleccionado |
| 2022 | Diana Morales Fonseca | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Alemania · Halle | Doctorado · Naturwissenschaften (ciencias Naturales) | Seleccionado |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.