Juan Pablo Martínez Rodríguez
Promotion year: 2023
- Origin
- Bogota
- Undergraduate university
- Universidad de Los Andes
- Destination
- Australia · Melbourne VIC
- Program
- Maestría en Administración · MBA
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Desktop keeps the full table. Mobile switches to compact cards for easier reading.
Promotion year: 2023
Promotion year: 2023
Promotion year: 2023
Promotion year: 2023
Promotion year: 2023
Promotion year: 2023
Promotion year: 2023
Promotion year: 2023
Promotion year: 2023
Promotion year: 2023
Promotion year: 2023
Promotion year: 2023
Promotion year: 2023
Promotion year: 2023
Promotion year: 2023
Promotion year: 2023
Promotion year: 2023
Promotion year: 2023
Promotion year: 2023
Promotion year: 2023
| Year | Name | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Juan Pablo Martínez Rodríguez | Bogota · Universidad de Los Andes | Australia · Melbourne VIC | Maestría en Administración · MBA | Seleccionado |
| 2023 | Andrés Paredes Gallego | Valle del Cauca · Universidad Autónoma de Occidente | Australia · Melbourne Victoria | Maestría · Arts and Cultural Management | Seleccionado |
| 2023 | Juan Sebastian Galeano Deaza | Bogotá · Universidad del Rosario | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science in Quantitative Finance | Beneficiario |
| 2023 | Valeria Uribe Atehortúa | Antioquia · Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Information Technology: Business Information Systems | Seleccionado |
| 2023 | Camilo Andrés Uribe Guerra | Bogota · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Beneficiario |
| 2023 | Daniela Valencia Pineda | Antioquia · Universidad de Antioquia (UA) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Beneficiario |
| 2023 | Juan Diego Balsero León | Cundinamarca · Universidad Sergio Arboleda (USA) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Beneficiario |
| 2023 | Andrés Martínez Arias | Antioquia · Universidad Nacional de Colombia (UNAL), sede Medellín | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
| 2023 | Diego Rodríguez Fernández | Norte de Santander · Universidad de Los Andes | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Analytics | Seleccionado |
| 2023 | Diego Alejandro Ramírez Vargas | Bogota · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Artificial Intelligence | Beneficiario |
| 2023 | María José Bustamante Grajales | Antioquia · Universidad Eafit | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Beneficiario |
| 2023 | Valeria Román Restrepo | Antioquia · Universidad Eafit | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Beneficiario |
| 2023 | Juan David Rodríguez Arciniegas | Tolima · Universidad Nacional de Colombia (UNAL), sede Medellín | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Beneficiario |
| 2023 | Mario Andrés Rubiano Rojas | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Beneficiario |
| 2023 | Fredy Alexánder Pulga Vivas | Bogota · Universidad Externado de Colombia | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Doctorado · Finance | Beneficiario |
| 2023 | Joan Sebastián Gómez Murcia | Huila · Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
| 2023 | Santiago Cifuentes Romero | Bogotá · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Seleccionado |
| 2023 | Manuela Valentina Peñuela Hernández | Bogotá · Universidad de Antioquia (UA) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Interaction Design | Beneficiario |
| 2023 | Luis Enrique Melo Barrera | Boyacá · Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Interaction Design | Seleccionado |
| 2023 | Santiago Montoya Mora | Antioquia · Universidad Eafit | Australia · Sídney Nueva Gales del Sur | Maestría · Data Science and Innovation | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.