Mariana González Torres
Promotion year: 2024
- Origin
- Antioquia
- Undergraduate university
- Universidad Eafit
- Destination
- Reino Unido · Penryn
- Program
- Maestría · Sustainable Business Management
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Desktop keeps the full table. Mobile switches to compact cards for easier reading.
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
| Year | Name | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Mariana González Torres | Antioquia · Universidad Eafit | Reino Unido · Penryn | Maestría · Sustainable Business Management | Seleccionado |
| 2024 | John Fredy Riveros Obando | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Reino Unido · Penryn | Maestría · Marine Vertebrate Ecology and Conservation | Seleccionado |
| 2024 | Valeria Alfonso Caraballo | Bogotá · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Reino Unido · Exeter | Maestría · Creativity: Innovation and Business Strategy | Seleccionado |
| 2024 | Sharon Carolina Sanchez Franco | Bogotá · Universidad de Los Andes | Reino Unido · Glasgow | Doctorado · Social Science and Health | Seleccionado |
| 2024 | Angélica Lorena Rodríguez Cuervo | Bogotá · Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Reino Unido · Glasgow | Maestría · Children s Literature, Media and Cultural Entrepreneurship | Seleccionado |
| 2024 | Laura Melissa Ardila Villamizar | Bogotá · University of Exeter | Reino Unido · Glasgow | Doctorado · Animal Ecology | Beneficiario |
| 2024 | Jordin José Gallo Hernández | Norte de Santander · Corporación Universitaria Americana (Coruniamericana) | Reino Unido · Glasgow | Maestría · TESOL | Beneficiario |
| 2024 | Cristian Darío López Guevara | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Reino Unido · Glasgow | Maestría · Children s Literature, Media and Cultural Entrepreneurship | Seleccionado |
| 2024 | Paula Andrea Carrillo Quintero | Bogotá · Universidad Pedagógica Nacional | Reino Unido · Glasgow | Maestría · Children s Literature, Media and Cultural Entrepreneurship | Seleccionado |
| 2024 | José Manuel Rueda Rodríguez | Valle del Cauca · Universidad de Los Andes | Reino Unido · Glasgow | Maestría · LLM : International Law of Global Security, Peace and Development | Beneficiario |
| 2024 | Diego Enrique Cardenas Urquiza | Tolima · Universidad del Tolima (UTolima) | Reino Unido · Glasgow | Maestría · Children s Literature, Media and Cultural Entrepreneurship | Seleccionado |
| 2024 | Valentina Matilde Hernández Pinilla | Atlántico · Universidad de Los Andes | Reino Unido · Leeds | Maestría · Ecological Economics | Seleccionado |
| 2024 | Cesar Augusto Hernández Villarraga | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Reino Unido · Leeds | Maestría · Sustainability and Business | Beneficiario |
| 2024 | Anamaria Inés Gómez León | Bogotá · Universidad Sergio Arboleda (USA) | Reino Unido · Leeds | Maestría · International Journalism | Beneficiario |
| 2024 | Nicolás Silva Sánchez | Bogotá · Universidad de Los Andes | Reino Unido · Leeds | Maestría · Transport Planning and the Environment | Beneficiario |
| 2024 | Laura Valentina Mercado Hernández | Bogotá · Universidad de La Sabana | Reino Unido · Leeds | Maestría · Digital Media | Seleccionado |
| 2024 | Cediel de Jesús Rozo Galindo | Norte de Santander · Universidad Industrial de Santander (UIS) | Reino Unido · Leeds | Maestría · Exploration Geophysics | Beneficiario |
| 2024 | Wilson Miller Franco Castro | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Reino Unido · Leeds | Maestría · Exploration Geophysics | Beneficiario |
| 2024 | Tania Daniela Carrero Acevedo | Boyacá · Fundación Universitaria Konrad Lorenz | Reino Unido · Leeds | Maestría · Inequalities and Social Science | Beneficiario |
| 2024 | Alejandro Rubio Arrieta | Bolívar · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Reino Unido · Leeds | Maestría · Exploration Geophysics | Seleccionado |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.