Daniela Celis Alba
Promotion year: 2024
- Origin
- Bogotá
- Undergraduate university
- Universidad de Los Andes
- Destination
- Reino Unido · Londres
- Program
- Maestría · Gender, Policy, and Inequalities
COLFUTURO Data
This app explores records of selected applicants and beneficiaries from COLFUTURO’s Scholarship Loan Program: a Colombian initiative that guides and funds postgraduate studies abroad.
COLFUTURO guides and funds Colombian professionals to pursue master’s degrees, doctorates, and some eligible postgraduate programs abroad. The Scholarship Loan Program supports full-time, in-person programs, usually between 9 and 24 months. This visualization helps you analyze patterns by promotion year, gender, areas, universities, and destinations.
Profiles
Beneficiaries
Selected
Countries
Universities
Gender
male · female
Charts compare total vs male vs female after filters are applied.
Desktop keeps the full table. Mobile switches to compact cards for easier reading.
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
Promotion year: 2024
| Year | Name | Origin | Destination | Program | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Daniela Celis Alba | Bogotá · Universidad de Los Andes | Reino Unido · Londres | Maestría · Gender, Policy, and Inequalities | Beneficiario |
| 2024 | Alejandro Arenas Alzate | Antioquia · Universidad Eafit | Reino Unido · Londres | Maestría · Applied Social Data Science | Seleccionado |
| 2024 | John David Castro Pantoja | Valle del Cauca · Universidad del Valle (Univalle) | Reino Unido · Londres | Maestría · Public Administration | Beneficiario |
| 2024 | Juan Nicolás Hernández Pérez | Bogotá · Universidad de Los Andes | Reino Unido · Londres | Maestría · Data Science for Public Policy | Seleccionado |
| 2024 | Julissa Rodríguez Jiménez | Antioquia · Universidad de Medellín (UDEM) | Reino Unido · Londres | Maestría · Economics | Seleccionado |
| 2024 | Juan David Blanco Tenorio | Valle del Cauca · Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) | Reino Unido · Londres | Maestría · Public Policy | Beneficiario |
| 2024 | Santiago Botero Giraldo | Caldas · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), seccional Cali | Reino Unido · Londres | Maestría · Regulation | Seleccionado |
| 2024 | Einer Blanquisett Sánchez | Córdoba · Universidad Eafit | Reino Unido · Londres | Maestría · Quantitative Methods for Risk Management | Beneficiario |
| 2024 | David Morales Ochoa | Bogotá · Universidad Externado de Colombia | Reino Unido · Londres | Maestría · Applied Social Data Science | Seleccionado |
| 2024 | Andrea del Pilar Lamprea Barragan | Cundinamarca · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Reino Unido · Londres | Maestría · Human Resources and Organisations : Human Resource Management | Beneficiario |
| 2024 | Violeta Londoño Mejía Trujillo | Bogotá · Universidad de Los Andes | Reino Unido · Londres | Maestría · Politics and Communication | Beneficiario |
| 2024 | Santiago Gutierrez Fonseca | Bogotá · Universidad del Rosario | Reino Unido · Londres | Maestría · Anthropology and Development | Beneficiario |
| 2024 | Paula Andrea Morales Torres | Bogotá · Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC-Río) | Reino Unido · Londres | Maestría · Social Innovation and Entrepreneurship | Beneficiario |
| 2024 | Natalia Saade Cleves | Bogotá · Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) | Reino Unido · Londres | Maestría · International Health Policy | Seleccionado |
| 2024 | David Esteban Ramírez Ramón | Bogotá · Universidad de Los Andes | Reino Unido · Londres | Maestría · Environmental Policy and Regulation | Beneficiario |
| 2024 | Daniela Saade Ortega | Atlántico · Universidad del Norte (Uninorte) | Reino Unido · Londres | Maestría · Public Policy | Beneficiario |
| 2024 | Karen Janneth Castro Roncancio | Cundinamarca · Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | Reino Unido · Londres | Maestría · Development Management | Beneficiario |
| 2024 | María Juliana Durán Fedullo | Bogotá · Universidad de Los Andes | Reino Unido · Londres | Maestría · Development Management | Beneficiario |
| 2024 | Francy Ney Zarate Lozano | Bogotá · Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | Reino Unido · Londres | Maestría · Gender, Peace, and Security | Beneficiario |
| 2024 | Valentina Devis Morales | Bogotá · Universidad del Rosario | Reino Unido · Londres | Maestría · International Development and Humanitarian Emergencies | Beneficiario |
Recommendations are based only on postgraduate type and area.
Choose a postgraduate type, an area, or both to find similar study outcomes.